2012年第4季度 家具产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业名单 | |||||||
样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 商标 | 样品等级 | 生产日期 | 不合格项 |
床头柜 | 彭州市天彭镇美界家具厂 | 彭州市天彭镇美界家具厂 | 931 | 美界 | 合格品 | 2012-11-01 | 柜类稳定性 |
床头柜 | 彭州市致和亿丰家具厂 | 彭州市致和亿丰家具厂 | 918 | 亿丰 | 合格品 | 2012-11-01 | 柜类稳定性 |
视听柜 | 双流县兴福益嘉家私厂 | 双流县兴福益嘉家私厂 | 280 | ---- | 合格品 | 2012-10-01 | 甲醛释放量 |
床头柜 | 四川世杰美家具有限公司 | 四川世杰美家具有限公司 | 2013-13 | 御印东方 | 合格品 | 2012-09-01 | 柜类稳定性 |
床头柜 | 彭州市玉兰家具厂 | 彭州市玉兰家具厂 | 822 | 银裕兰 | 合格品 | 2012-05-01 | 柜类稳定性 |
床头柜 | 成都市豆号家具有限公司 | 成都市豆号家具有限公司 | A09-053 | 主角 | 合格品 | 2012-11-01 | 柜类稳定性 |
橱柜 | 四川光正家居用品有限责任公司 | 四川光正家居用品有限责任公司 | 450×700×600(mm) | ---- | ---- | 2012-11-13 | 柜类稳定性 |
四川省质量技术监督局2012年4季度对我省生产的家具产品质量进行了专项监督抽查。抽查批次合格率为86% 。其余6家存在的主要问题是柜类稳定性指标项目不合格。